| 업종 | 기타 | 유형 | csv | |
|---|---|---|---|---|
| 목적 | 예지보전 | 제조데이터 등록일 | Mon Dec 27 17:19:10 KST 2021 | |
| 사용조건 | 콘텐츠 변경허용 | 최종 수정일자 | Wed Apr 02 14:47:44 KST 2025 | |
| 제공기관 |
KAIST
(기계공학과 이필승교수) |
|||
| 태그 | #회전설비, #진동데이터, #고장분석, #고장진단, #DNN, #CNN, #RNN, #사고예방, #생산효율향상, #고장데이터부족, #testbed, #진동신호모니터링 | |||
| 내용 | 적용공정 | 회전기계 | ||
| 제조AI데이터셋 소개 | 회전 설비의 고장을 진단하기 위한 제조AI분석과정을 담은 데이터셋과 가이드북입니다. 데이터 불균형 해소를 위하여 testbed를 통해 데이터를 수집하였으며, DNN, CNN, RNN 알고리즘을 학습시켜 회전 기계의 생산 효율 향상을 도모합니다. | |||
| NO | 구분 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 분석 목적(현장이슈, 목적) | 산업 현장에서 사용되는 기계 구조물은 대부분 정상 상태로 가동되며, 수집되는 데이터 역시 정상 유형이 90% 이상을 차지한다. 고장유형의 경우 자연 발생적으로 취득되는 데이터가 매우 희박하고, 실제 구조물에 인위적인 고장을 가하여 데이터를 취득하는 방식은 비효율적이므로, 이는 데이터 간 불균형 문제를 초래할 수 있다. Rotor testbed를 이용하면, 여러 유형의 고장에 대해 특징을 분석하고, 정상 및 고장의 유형을 분류할 수 있는 충분한 양의 고장 데이터를 수집할 수 있다. 많은 산업 현장(발전소 등)에서 주로 사용되는 회전 설비의 진동데이터를 수집하고, 고장을 분석 및 진단하는 학습 모델을 구축하여, 이후 기술 확장을 통해 발전소나, 대규모 공장의 자동화 라인 등에 활용을 목표로 한다. |
|
| 2 |
제조데이터셋 형태 및 수집방법 (csv, json, image 파일 등) |
분석에 사용된 변수 : Sensor 1-4(Z 방향 진동데이터, m/s2) 수집 방법 : Signal link에서 제작한 rotor testbed 데이터셋 파일 확장자 : *.csv |
|
| 3 | 제조데이터 개수 / 제조데이터셋 총량 | 데이터 개수 : 약 1,500,000개(2 sensor groups) 데이터셋 총량 : 73.0 MB |
|
| 4 | 분석적용 알고리즘 | 알고리즘 | 심층신경망(DNN), 합성곱신경망(CNN), 순환신경망(RNN) |
| 간략소개 | 심층신경망(DNN)은 인공신경망에서 모델 내 은닉층을 많이 늘려서 학습의 결과를 향상시키는 방법이다. 합성곱신경망(CNN)은 인공신경망의 한 종류이며, 주로 Matrix 데이터나 이미지 데이터에 대하여 특징을 추출하는 데에 쓰인다. 순환신경망(RNN)은 인공신경망 종류 중 하나로 과거의 학습을 가중치를 통해 현재 학습에 반영하는 특징을 가지기 때문에, 진동데이터와 같은 순차적인 데이터(sequential data) 학습에 사용된다. |
||
| 5 | 분석결과 및 시사점 | Rotor testbed를 이용하여 정상 및 고장 데이터셋을 구축하고, 전처리된 데이터를 학습하여 고장을 검출, 진단하는 인공지능 모델을 구축하였다. 개발된 인공지능 모델은 기술 확장을 통해, 진동데이터를 모니터링하는 산업 현장에서 회전 설비의 정상/비정상 진단에 활용될 것으로 기대한다. |
|
| 6 |
제조데이터셋 활용(분석)을 위한 최소 요구환경 |
필요 SW : Python, Anaconda – Jupyter notebook 등 필요 패키지 : Pytorch, pandas, seabeorn, scikit-learn, matplotlib 분석 환경 : [CPU]i7-8700, [RAM]16GB |
|
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -0.8533067 | -3.464579 | 0.5552186 | 3.919664 |
| 0.000736 | -0.740463 | -2.448986 | -0.2346869 | 4.145351 |
| 0.001472 | -0.1386302 | -1.922383 | -0.00899959 | 2.941685 |
| 0.002208 | 0.04944256 | -0.9067899 | -0.2723014 | 2.603155 |
| 0.002944 | -0.2890884 | -0.5682589 | -0.9869779 | 1.361874 |
| 0.00368 | -0.4019321 | 0.447334 | -0.7989052 | 1.060958 |
| 0.004416 | 0.3127444 | 1.237239 | -1.062207 | 0.2334378 |
| 0.005152 | -0.1386302 | 1.876687 | -1.475967 | -0.4812386 |
| 0.005888 | -0.1010156 | 3.117967 | -1.363123 | -0.2931659 |
| 0.006624 | 0.1622862 | 3.569341 | -1.701654 | -1.572061 |
| 0.00736 | 0.8393481 | 3.682185 | -1.475967 | -2.47481 |
| 0.008096 | -0.1762448 | 4.434476 | -1.363123 | -2.926184 |
| 0.008832 | 0.6512753 | 5.036309 | -1.701654 | -3.565632 |
| 0.009568 | 1.591639 | 5.149153 | -1.287894 | -4.017006 |
| 0.010304 | -0.1010156 | 5.750985 | -1.099822 | -4.12985 |
| 0.01104 | 0.6512753 | 6.20236 | -1.024592 | -4.919755 |
| 0.011776 | 0.6512753 | 5.412454 | -0.7989052 | -5.559203 |
| 0.012512 | 0.6512753 | 5.863829 | -0.7612906 | -5.258286 |
| 0.013248 | 0.8393481 | 5.901443 | -0.8741343 | -6.19865 |
| 0.013984 | 0.8017335 | 5.073924 | -0.6108324 | -5.897734 |
| 0.01472 | 1.290723 | 5.750985 | -0.1594578 | -5.747275 |
| 0.015456 | 0.6512753 | 4.660163 | -0.5732178 | -5.672046 |
| 0.016192 | 0.6136608 | 4.095945 | -0.2723014 | -5.333515 |
| 0.016928 | 0.6136608 | 4.472091 | -0.1970724 | -5.747275 |
| 0.017664 | 0.6512753 | 2.89228 | -0.5732178 | -4.731682 |
| 0.0184 | 0.6136608 | 3.343654 | -0.4227597 | -4.656454 |
| 0.019136 | 0.6512753 | 1.726229 | 0.02861496 | -3.753704 |
| 0.019872 | 0.5760463 | 1.049167 | 0.06622951 | -3.30233 |
| 0.020608 | 0.3503589 | 0.861094 | -0.08422869 | -3.151871 |
| 0.021344 | 0.7265044 | 0.108803 | 0.02861496 | -1.910591 |
연구/공식적으로 사용하실 때에는
꼭 아래와 같이 ‘KAMP 출처(reference)’를 남겨 주시고, 인용시 활용한 내용과
문서
등은
아래 이메일로 보내주시기 바랍니다.
(E-mail : kamp@kaist.ac.kr)
출처 표기양식
출처 표기예시
중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP),
CNC머신 AI데이터셋, KAIST(UNIST, 이피엠솔루션즈),
2020.12.14.,
https://kamp-ai.kr
연구/공식적으로 사용하실 때에는
꼭 아래와 같이 ‘KAMP 출처(reference)’를 남겨 주시고, 인용시 활용한 내용과
문서
등은
아래 이메일로 보내주시기 바랍니다.
(E-mail : kamp@kaist.ac.kr)
출처 표기양식
출처 표기예시
중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP),
CNC머신 AI데이터셋, KAIST(UNIST, 이피엠솔루션즈),
2020.12.14.,
https://kamp-ai.kr